|
Реєстр. |
Особа / Організація |
Область |
Напрям |
Конкурсна номінація |
|
1. |
Університет банківської справи НБУ | Харківська | Культура | Благодійна акція (проект, програма) року |
|
2. |
Волонтерська група «AngelS» | Запорізька | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
|
3. |
Деркач Сергій Олександрович | м. Глухів, Сумська | Соціальна робота | Благодійник: малий бізнес (у т.ч. фізична особа – підприємець) |
|
4. |
Зарівна Тетяна Григорівна | м. Івано-Франківськ | Соціальна робота | Благодійник: фізична особа |
|
5. |
Зарівна Тетяна Григорівна | м. Івано-Франківськ | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
|
6. |
Осташинський Йосип Борисович | м. Київ | Соціальна робота | Благодійник: фізична особа |
|
7. |
Громадська організація «Вітер Надії і Любові» | м. Коростень, Житомирська |
Соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
|
8. |
Благодійний фонд «Хлібний дім» | Житомирська | Медицина, соціальна робота | Благодійник: загальноукраїнський (в тому числі міжнародний) благодійний фонд (організація) |
|
9. |
Телеканал «Перший міський» (ТРК «Нова Одеса») | Одеська | Соціальна робота | Благодійність у медіа |
|
10. |
Міжнародний благодійний фонд «Українська Біржа Благодійності» |
м. Київ | Медицина, освіта, культура, соціальна робота | Благодійник: загальноукраїнський (в тому числі міжнародний) благодійний фонд (організація) |
|
|
||||
|
11. |
Міжнародний благодійний фонд «Українська Біржа Благодійності» |
м. Київ | Медицина | Благодійна акція (проект, програма) року |
|
12. |
Благодійна організація «Фонд Братів Кличків» | м. Київ | Медицина, освіта, соціальна робота | Благодійник: загальноукраїнський (в тому числі міжнародний) благодійний фонд (організація) |
|
13. |
Одеський обласний благодійний фонд «Спадщина» | Одеська | Соціальна робота | Регiональний благодiйний фонд (органiзацiя) |
|
14. |
Львівська обласна молодіжна громадська організація «Молодь За Зміни» | Львівська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 15. | Львівська обласна молодіжна громадська організація «Молодь За Зміни» | Львівська | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 16. | Романюк Олександр Вікторович | Чернівецька | Соціальна робота | Благодійник – фізична особа |
| 17. | Проект «Добрі Речі» | Одеська | Соціальна робота | Інновації в благодійності |
| 18. | Молодіжна громадська організація «Центр прогресивної молоді «Апельсин» | Чернігівська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 19. | Спілка молодіжних організацій Вінниччини (СМОВ) | Вінницька | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 20. | Громадська спілка «Час змін» | Житомирська | Медицина, соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 21. | Танчев Андрій Ігорович | Одеська | Соціальна робота | Благодійник: фізична особа |
| 22. | Фонд громадської допомоги «Єдина Україна» | Одеська | Соціальна робота | Регiональний благодiйний фонд (органiзацiя) |
| 23. | Громадська спілка «Час змін» | Житомирська | Освіта, Соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 24. | Дитяча організація «Росток» | Запорізька | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 25. | Благодійна Організація «Фонд допомоги морякам «Асоль» | Одеська | Соціальна робота | Регiональний благодiйний фонд (органiзацiя) |
| 26. | Гаркуша Деніс Леонідович | Дніпропетровська | Освіта, культура, соціальна робота | Благодійник: фізична особа |
| 27. | Благодійна організація «Благодійний фонд «Біржа благодійності “ДоброДій”» | Дніпропетровська | Медицина, освіта, культура, соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 28. | Станіславенко Людмила Анатоліївна | Вінницька | Соціальна робота | Благодійник: фізична особа |
| 29. | Громадська організація «Рада Вінниччини» | Вінницька | Соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 30. | Міський благодійний фонд сприяння освіті «ХХІ століття» | м.Южноукраїнськ, Миколаївська | Освіта | Інновації в благодійності |
| 31. | Міський благодійний фонд сприяння освіті «ХХІ століття» | м.Южноукраїнськ, Миколаївська | Освіта | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 32. | Міський благодійний фонд сприяння освіті «ХХІ століття» | м.Южноукраїнськ, Миколаївська | Освіта | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 33. | Благодійна організація «Спасибі» | Одеська | Медицина | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 34. | Житомирська міська дитяча громадська організація «Все робимо самі» | Житомирська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 35. | Ліцей № 25 ім. М. О. Щорса м. Житомира | Житомирська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 36. | Піркл Дмитро Олександрович | Дніпропетровська | Культура | Благодійник: фізична особа |
| 37. | Піркл Дмитро Олександрович | Дніпропетровська | Культура | Благодійник: малий бізнес (у т.ч. фізична особа – підприємець) |
| 38. | Громадська організація «Розвиток.Розвиток» | Вінницька | Культура, соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 39. | Благодійний фонд «Шлях до свободи» | Одеська | Соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 40. | Одеська спеціалізована школа-інтернат №2 I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови |
Одеська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 41. | Одеська спеціалізована школа-інтернат №2 I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови |
Одеська | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 42. | Пухтаєвич Михайло Георгієвич | Житомирська | Соціальна робота | Благодійник: фізична особа |
| 43. | Херсонський осередок всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація Регіональних Ініціатив» | Херсонська | Соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 44. | Толмачова Юлія Віталіївна | Житомирська | Соціальна робота | Благодійник: фізична особа |
| 45. | Благодійний фонд «Фонд громади Приірпіння» | Київська | Освіта, культура, соціальна робота | Благодійник: загальноукраїнський (в тому числі міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 46. | Благодійний фонд «Фонд громади Приірпіння» | Київська | Освіта, культура, соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 47. | Житомирська обласна державна телерадіокомпанія | Житомирська | Соціальна робота | Благодійність у медіа |
| 48. | Одеській благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації «Шлях до Дому» | Одеська | Соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 49. | ТЗОВ «Nravo Kids» | Львівська | Соціальна робота | Інновації в благодійності |
| 50. | ТЗОВ «Nravo Kids» | Львівська | Соціальна робота | Благодійник: малий бізнес (у т.ч. фізична особа – підприємець) |
| 51. | Благодійна організація «Благодійний фонд «Пчелка» | Одеська | Медицина, соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 52. | Житомирський обласний благодійний фонд «Зігрій любов’ю дитину» | Житомирська | Соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 53. | Перший Житомирський інформаційний портал | Житомирська | Соціальна робота | Благодійність у медіа |
| 54. | Телеканал СК1 | Житомирська | Соціальна робота | Благодійність у медіа |
| 55. | Інтернет-проект www.detdom.info | Проект – Чернігівська | Соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 56. | ТОВ «Первоцвіт Фарм» | Житомирська | Медицина, соціальна робота | Благодійний: компанія – середній бізнес |
| 57. | Кулагіна Олена Анатолівна | Одеська | Соціальна робота | Благодійник: фізична особа |
| 58. | Одеське відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля | Одеська | Соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 59. | Дитяча організація «Сузір’я» Баштанської ЗОШ №2 | Миколаївська | Cоціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 60. | Фомін Євген Віталійович | Одеська | Соціальна робота | Благодійник: фізична особа |
| 61. | Громадська організація «Фонд Алли Гінак Відродження» | Одеська | Медицина, культура, соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 62. | Благодійна організація «Благодійний фонд «Центр Всесвіту» | Кіровоградська | Соціальна робота | Благодійники: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 63. | Дитяча організація «Сузір’я» Баштанської ЗОШ №2 | Миколаївська | Cоціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 64. | Всеукраїнська колегія людей з обмеженими можливостями «Соціальна солідарність» | Одеська | Cоціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 65. | Одеський навчально-виховний комплекс «Гімназія №7» | Одеська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 66. | Одеська загальноосвітня школа №23 I-III ступенів | Одеська | Освіта, соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 67. | Громадська організація «Благовіст 2013» | Харківська | Освіта, соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 68. | Салон краси «Віва Україна» | Житомирська | Соціальна робота | Благодійник: малий бізнес (у т.ч. фізична особа – підприємець) |
| 69. | Одеське відділення ВМГО «Федерація дебатів України» | Одеська | Освіта | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 70. | Благодійний Фонд «На світанку» | Київська | Соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 71. | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Надія» | Черкаська | Соціальна робота | Благодійний: компанія – середній бізнес |
| 72. | Всеукраїнська громадська організація «Європейська Асоціація прав інвалідів» | Київська | Соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 73. | ФО-П Дмитрук Ю.Р. | Волинська | Медицина | Благодійник: малий бізнес (в т.ч. фізична особа-підприємець) |
| 74. | Профспілкова організація «Перші профспілки працівників ПП «Укртрансконтейнер» | Одеська | Соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 75. | Катериніна Марина Петрівна | Сумська | Освіта | Благодійник: фізична особа |
| 76. | Волонтерський загін Сумського державного університету |
Сумська | Освіта | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 77. | Сумський державний університет | Сумська | Освіта | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 78. | Громадська організація «Родинний правопросвітницький клуб «Одеська мрія» | Одеська | Освіта, культура, соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 79. | Всеукраїнський благодійний фонд допомоги та розвитку «Хелп груп» |
Полтавська | Медицина, соціальна робота | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 80. | Всеукраїнський благодійний фонд «MagneticOne.Org» | Тернопільська | Освіта | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 81. | Івано-Франківська обласна благодійна організація «Благодійний фонд «Ти-Ангел» | Івано-Франківська | Медицина, освіта, соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 82. | Запорізька обласна молодіжна організація глухих «Наше щасливе життя» | Запорізька | Медицина, освіта, культура, соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 83. | Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» | Хмельницька | Соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 84. | The New Old Barakholka – Перша Благодійна Барахолка | м. Київ | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 85. | Сектор молоді Управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації |
Київська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 86. | Міжнародний благодійний фонд «Українська Біржа Благодійності» |
м. Київ | Медицина | Інновації в благодійності |
| 87. | Комунальний заклад Житомирський палац культури | Житомирська | Культура | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 88. | Благодійна організація «Благодійний фонд «Волинь-2014» | Волинська | Соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 89. | Пилипюк Петро Павлович | Волинська | Соціальна робота | Благодійник: фізична особа |
| 90. | Доброльожа Віктор Віталійович | Житомирська | Медицина | Благодійник: фізична особа |
| 91. | Благодійний фонд Happy Paw | м. Київ | Освіта | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 92. | Благодійна організація «Благодійний фонд «Даруємо радість» | Дніпропетровська | Освіта, культура, соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 93. | Благодійна організація «Благодійний фонд «Даруємо радість» | Дніпропетровська | Освіта, культура, соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 94. | Херсонська міська громадська організація «Херсонський клуб волонтерів» | Херсонська | Соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 95. | Сумський обласний благодійний фонд «Веснянка» | Сумська | Соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 96. | Благодійний фонд Happy Paw | м. Київ | Соціальна робота | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 97. | Благодійний фонд Happy Paw | м. Київ | Соціальна робота | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 98. | Кав’ярня «Львівська майстерня шоколаду» – Житомир |
Житомирська | Соціальна робота | Благодійник: малий бізнес (в т.ч. фізична особа-підприємець) |
| 99. | Бонковська Олександра Богданівна Потимко Оксана Збігневна |
Львівська | Культура | Іновації у благодійності |
| 100. | Бонковська Олександра Богданівна Потимко Оксана Збігневна |
Львівська | Культура | Благодійник: фізична особа |
| 101. | Благодійний фонд «Промінець Надії» | Чернівецька | Медицина, соціальна робота | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 102. | Благодійна вільна газета «Вечірній Коростень» | Житомирська | Культура, освіта, соціальна робота | Благодійність у медіа |
| 103. | Благодійний фонд «Ветерани Чорнобилю» | Запорізька | Медицина, соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 104. | Благодійний фонд «Ветерани Чорнобилю» | Запорізька | Медицина, соціальна робота | Ефективне використання благодійної допомоги |
| 105. | Ініціативна група «Схід-Київ-Допомога» | м. Київ | Соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 106. | ТОВ «ОРЛАНДО ЛТД» (ТМ «Вітажуйки») | Дніпропетровська | Культура, cоціальна робота | Благодійник: компанія – середній бізнес |
| 107. | Сегеда Юлія Анатоліївна | Дніпропетровська | Соціальна робота | Благодійник: фізична особа |
| 108. | Дніпродзержинська міська дитяча громадська організація «Сонячний світ» | Дніпропетровська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 109. | Дніпродзержинська міська дитяча громадська організація «Сонячний світ» | Дніпропетровська | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 110. | Дніпродзержинська міська дитяча громадська організація «Сонячний світ» | Дніпропетровська | Соціальна робота | Ефективне використання благодійної допомоги |
| 111. | Довбня Веніамін Олексійович | м. Київ | Культура | Благодійник: фізична особа |
| 112. | Благодійний фонд «Шевченківський гай» | Львівська | Культура, соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 113. | Херсонський обласний благодійний фонд «Допомога дітям» | Херсонська | Медицина, освіта, соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 114. | Благодійний фонд «Шевченківський гай» | Львівська | Культура, соціальна робота | Ефективне використання благодійної допомоги |
| 115. | Квасилівський професійний ліцей | Рівненська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 116. | Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №102 Інгулецького району Дніпропетровської області | Дніпропетровська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 117. | Районна рада старшокласників «Школа лідерів» | м. Кременчук, Полтавська | Соціальна робота | Дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 118. | Благодійний фонд соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області «СОЦІНВЕСТ» | Сумська | Соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 119. | Приватне сільськогосподарське підприємство «Корона» | Миколаївська | Соціальна робота | Благодійний: компанія – середній бізнес |
| 120. | Громадська організація «ДемАльянс Допомога» | м. Київ | Медицина, соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 121. | Публічне акціонерне товариство «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» | Житомирська | Соціальна робота | Благодійник: компанія – великий бізнес |
| 122. | Громадська організація «ДемАльянс Допомога» | м. Київ | Медицина, соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 123. | Центр естетичного виховання Шосткинської міської ради Сумської області | Сумська | Освіта | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 124. | Благодійний фонд соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області «СОЦІНВЕСТ» | Сумська | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 125. | Група підприємств ТМ «Anserglob» | Херсонська | Соціальна робота | Благодійний: компанія – середній бізнес |
| 126. | Запорізька обласна державна телерадіокомпанія | Запорізька | Соціальна робота | Благодійність у медіа |
| 127. | Стечишин Іван Степанович | Тернопільська | Соціальна робота | Благодійник: фізична особа |
| 128. | Благодійна організація «Благодійний фонд «Майбутність і надія» | Харківська | Медицина, освіта, соціальна робота | Благодійник – регіональний благодійний фонд (організація) |
| 129. | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 | Сумська | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 130. | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 | Сумська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 131. | Центр естетичного виховання Шосткинської міської ради Сумської області |
Сумська | Освіта | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 132. | ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» | Сумська | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 133. | ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» | Сумська | Культура, соціальна робота | Іновації у благодійності |
| 134. | Лесіна (Мироненко) Юлія Валентинівна | Сумська | Культура, соціальна робота | Благодійність у медіа |
| 135. | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП РАН» (RUN UKRAINE) | м. Київ | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 136. | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП РАН» (RUN UKRAINE) | м. Київ | Соціальна робота | Іновації у благодійності |
| 137. | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП РАН» (RUN UKRAINE) | м. Київ | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 138. | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП РАН» (RUN UKRAINE) | м. Київ | Соціальна робота | Іновації у благодійності |
| 139. | Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням економіки та права №2 | Київська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація |
| 140. | Товариство допомоги «Свербивус» | Львівська | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 141. | Міжнародний благодійний імені Ярослава Мудрого фонд сприяння розвитку української національної школи | м. Київ | Освіта | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 142. | Кропивницький Володимир Миколайович | Житомирська | Соціальна робота | Благодійник: фізична особа |
| 143. | Чортківський комунальний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Дорога в життя» з відділенням денного перебування |
Тернопільська | Соціальна робота | Ефективне використання благодійної допомоги |
| 144. | Благодійна організація «Фонд допомоги онкохворим дітям «Разом до життя» | Житомирська | Медицина, соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 145. | Роменська центральна районна лікарня | Сумська | Медицина | Ефективне використання благодійної допомоги |
| 146. | ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» | Сумська | Медицина | Благодійник: компанія – великий бізнес |
| 147. | ТОВ «Агробизнес-ТСК» | Сумська | Медицина | Благодійник: компанія – середній бізнес |
| 148. | ТОВ «Керамейя» | Сумська | Медицина | Благодійник: компанія – великий бізнес |
| 149. | Дитячий благодійний фонд «Надія» | Дніпропетровська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація |
| 150. | Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд Сергія Смєлого» | Дніпропетровська | Освіта | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 151. | Сумське міське громадське об’єднання «Спортивний клуб інвалідів «Фенікс» | Сумська | Соціальна робота | Ефективне використання благодійної допомоги |
| 152. | Солонцівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Цюрупинської районної ради Херсонської області | Херсонська | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 153. | Городоцька районна асоціація інвалідів Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» | Львівська | Медицина | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 154. | Рівненський професійний ліцей | Рівненська | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 155. | Гімназійне товариство Сарненської гімназії | Рівненська | Освіта | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 156. | Волонтерська організація «Волонтерський рух Буковини» | Чернівецька | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 157. | Міжнародна громадська організація «Назустріч мрії» | м. Київ | Культура, соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 158. | Житомирська загальноосвітня школа №7 ім. В.В. Бражевського | Житомирська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 159. | Херсонський благодійний фонд СОФІЯ | Херсонська | Соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 160. | Благодійна організація «Благовіщеня» | Одеська | Освіта | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 161. | Гурток «Намистинка» при Піщанській гімназії Кременчуцької районної ради | Полтавська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 162. | ПП «Шипшина» | Львівська | Соціальна робота | Благодійник: компанія – середній бізнес |
| 163. | Міжнародний благодійний фонд доктора Берсєнєва | м. Київ | Медицина | Благодійник: загальноукраїнський (в тому числі міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 164. | Міжнародний благодійний фонд доктора Берсєнєва | м. Київ | Медицина | Ефективне використання благодійної допомоги |
| 165. | Всеукраїнський Благодійний Фонд «Соціальне партнерство» | м. Київ | Медицина, соціальна робота | Благодійник: загальноукраїнський (в тому числі міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 166. | Всеукраїнський Благодійний Фонд «Соціальне партнерство» | м. Київ | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 167. | Всеукраїнський Благодійний Фонд «Соціальне партнерство» | м. Київ | Соціальна робота | Благодійник: загальноукраїнський (в тому числі міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 168. | Всеукраїнський Благодійний Фонд «Соціальне партнерство» | м. Київ | Соціальна робота | Благодійник: загальноукраїнський (в тому числі міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 169. | Громадська організація «Бізнес-центр «Новий початок» | Київська | Соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 170. | Богданов Віктор Павлович | Запорізька | Соціальна робота | Благодійник – фізична особа |
| 171. | Богданов Віктор Павлович | Запорізька | Соціальна робота | Інновації в благодійності |
| 172. | Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд Сергія Смєлого» | Дніпропетровська | Освіта | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 173. | Газета Запорізької міської ради «Запорозька Січ» | Запорізька | Соціальна робота | Благодійність у медіа |
| 174. | Львівська обласна благодійна організація Бней Бріт «Леополіс» ім. Е. Домбергера | Львівська | Медицина | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 175. | Долинський районний будинок дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради Івано-Франківської області | Івано-Франківська | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 176. | Ковельське громадське об’єднання «Майдан гідності» |
Волинська | Соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 177. | Комунальний позашкільний заклад Шосткинської міської ради «Шосткинський молодіжний центр соціального партнерства і творчості» |
Сумська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 178. | Кіровоградський обласний художній музей | Кіровоградська | Культура | Благодiйна акцiя (програма, проект) року |
| 179. | Кіровоградський обласний художній музей | Кіровоградська | Соціальна робота | Благодiйна акцiя (програма, проект) року |
| 180. | БО «Прилуцький благодійний фонд «Європа» | Чернігівська | Медицина, соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 181. | Благодійний фонд «Благовіст» | Чернігівська | Медицина, культура, освіта, соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 182. | Волинська обласна благодійна організація стомованих інвалідів «АСТОМ – Волинь» | Волинська | Медицина, культура |
Благодiйна акцiя (програма, проект) року |
| 183. | Благодійний проект «З Україною у серці творимо дива» | Львівська | Культура | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 184. | Гурток юних волонтерів Золотоніської ЗОШ №6 |
Черкаська | Освіта | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 185. | Шкільне дитячо-юнацьке об’єднання «Реальний світ» | Дніпропетровська | Освіта | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 186. | Миколаївський місцевий благодійний фонд «Центр соціальних програм» | Миколаївська | Соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 187. | Благодійний фонд «ФОНД ДОБРІ СПРАВИ» | м. Київ | Медицина, соціальна робота | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 188. | Благодійний фонд «ФОНД ДОБРІ СПРАВИ» | м. Київ | Освіта | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 189. | Благодійний фонд «ФОНД ДОБРІ СПРАВИ» | м. Київ | Медицина | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 190. | Вищий комунальний навчальний заклад «Дубенський медичний коледж» | Рівненська | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 191. | Вищий комунальний навчальний заклад «Дубенський медичний коледж» | Рівненська | Соціальна робота | Ефективне використання благодійної допомоги |
| 192. | Вищий комунальний навчальний заклад «Дубенський медичний коледж» | Рівненська | Соціальна робота | Інновації в благодійності |
| 193. | Всеукраїнський благодійний фонд «Запорука» | м. Київ | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 194. | Криворізький державний комерційно-економічний технікум | Дніпропетровська | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 195. | Міжнародний благодійний фонд «Місія в Україну» | Житомирська | Соціальна робота | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 196. | Міжнародний благодійний фонд «Місія в Україну» | Житомирська | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 197. | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 | Сумська | Медицина, соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 198. | Компанія ЕY в Україні, ТОВ «Ернст енд Янг» | м. Київ | Освіта | Благодійник: компанія – великий бізнес |
| 199. | Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України | Одеська | Медицина, соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 200. | Благодійна організація «Благодійний фонд «Зміцнення громад» | Хмельницька | Освіта | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 201. | Житомирська обласна благодійна організація «Планета для дітей» | Житомирська | Соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 202. | Бердичівська молодіжна громадська організація «Фенікс» | Житомирська | Освіта, культура, соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 203. | Шкільне дитяче об’єднання «Котигорошко» Криворізької ЗОШ №31 | Дніпропетровська | Соціальна робота | Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота) |
| 204. | Центр гармонійного розвитку та психологічної підтримки «БАЛАНС» | Дніпропетровська | Освіта, соціальна робота | Благодійна акція (проект, програма) року |
| 205. | Телекомпанія TV-4 | Тернопільська | Культура, соціальна робота | Благодійність у медіа |
| 206. | Громадська організація Житомирська обласна організація «Воскресіння» | Житомирська | Соціальна робота | Благодійник – неурядова організація |
| 207. | Волинська обласна благодійна організація стомованих інвалідів «АСТОМ – Волинь» | Волинська | Соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 208. | Житомирський обласний благодійний фонд «Людяність» | Житомирська | Соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 209. | Міжнародний благодійний фонд «Добрий Самарянин» | Одеська | Соціальна робота | Благодійник: загальноукраїнський (в т.ч. міжнародний) благодійний фонд (організація) |
| 210. | Чернігівській благодійний фонд «Поліський оберіг» | Чернігівська | Медицина, культура, освіта, соціальна робота | Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація) |
| 211. | ПП «Проммаркет ОКЕАН» | Житомирська | Соціальна робота | Благодійник: компанія – середній бізнес |
